Красноперекопск - муниципальные услуги в электронном виде. План перехода 2020-21
Разработан план-график перехода на предоставление муниципальных услуг г.Красноперекопск — в электронном виде. Составлен перечень и поквартальный ввод в действие услуг на 2020 — 2021 год.
Согласно: Постановление №998 от 26.10.2020г.
Всего, запланировано 9 муниципальных услуг, по которым можно будет обратиться используя цифровой формат…
Сопутствующие основания: ст. 3 распоряжения Совета Министров Республики Крым от 16.10.2020 № 1666-р «О некоторых вопросах, связанных с переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2020-2021 годах».
План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде — Красноперекопск
№ | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) | Дата завершения работ по переводу услуги в электронный вид |
1 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений | IV квартал 2020 года |
2 | Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда) муниципального образования | Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений | IV квартал 2020 года |
3 | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования | Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений | IV квартал 2020 года |
4 | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме | Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений | IV квартал 2020 года |
5 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений | IV квартал 2020 года |
6 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижимости | Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений | IV квартал 2020 года |
7 | Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. | Отдел образования администрации города | I квартал 2021 год |
8 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования администрации города | II квартал 2021 год |
9 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | Отдел по строительству, ЖКХ и благоустройству | III квартал 2021 год |
Подобный материал:
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде,с указанием телефона и эл.почты по каждому структурному подразделению… (от 28.03.2020г.)
мун-е услуги в Красноперекопске — структурные подразделения
Администрация города
Адрес расположения: Адрес: 296000, КРЫМ РЕСП, КРАСНОПЕРЕКОПСК Г, ГЕРОЕВ ПЕРЕКОПА ПЛ, ДОМ 1А
По материалам: krp.rk.gov.ru