Расписание автобусов Красноперекопский район пригород с 22 мая по 31 мая
Расписание автобусов Красноперекопск — пригородные маршруты по району, с 22 мая по 31 мая 2020: Ишунь, Красноармейское, Ильинка, Филатовка, Почётное, Рисовое, Сватово, Шатры, Новоалександровка.
Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пригородного сообщения с 22 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы…
В соответствии: с Указом Главы Республики Крым от 22.05.2020 №166-У и установленным графиком по фактически проданным билетам.
Расписание
движения по пригородным регулярным перевозкам
№ п/п | Наименование маршрута | пункт отправления | время отправления | время прибытия |
1 | Ишунь — Красноперекопск | Ишунь с. | 6:50 | 7:10 |
Красноперекопск АС | 8:15 | 8:25 | ||
Красноперекопск АС | 11:40 | 11:50 | ||
Ишунь с | 12:00 | 12:10 | ||
Красноперекопск АС | 17:45 | 17:55 | ||
Ишунь с. | 18:00 | 18:10 | ||
2 | Красноармейское — Красноперекопск | Красноперекопск АС | 7:30 | 8:05 |
Красноармейское с. | 8:25 | 9:00 | ||
Красноперекопск АС | 11:20 | 11:55 | ||
Красноармейское с. | 12:00 | 12:35 | ||
Красноперекопск АС | 17:20 | 17:55 | ||
Красноармейское с. | 18:15 | 18:35 | ||
3 | Красноперекопск — Ильинка | Красноперекопск АС | 7:55 | 8:25 |
Ильинка с. | 8:30 | 9:00 | ||
Красноперекопск АС | 12:30 | 12:50 | ||
Ильинка с. | 13:00 | 13:20 | ||
Красноперекопск АС | 17:30 | 18:00 | ||
Ильинка с. | 18:05 | 18:35 | ||
4 | Красноперекопск — Филатовка | Красноперекопск АС | 5:50 | 6:25 |
Филатовка с. | 6:30 | 7:40 | ||
Красноперекопск АС | 13:20 | 13:50 | ||
Филатовка с. | 14:00 | 14:30 | ||
Красноперекопск АС | 17:00 | 17:35 | ||
Филатовка с. | 18:05 | 18:40 | ||
5 | Почетное — Красноперекопск | Почетное с. | 6:40 | 6:50 |
Красноперекопск АС | 7:05 | 7:12 | ||
Красноперекопск АС | 11:20 | 11:27 | ||
Почетное с. | 11:30 | 11:40 | ||
Красноперекопск АС | 17:30 | 17:37 | ||
Почетное с. | 17:40 | 17:50 | ||
6 | Рисовое — Красноперекопск | Красноперекопск АС | 6:25 | 6:45 |
Рисовое с. | 6:50 | 7:10 | ||
Красноперекопск АС | 11:50 | 12:00 | ||
Рисовое с. | 12:30 | 12:40 | ||
Красноперекопск АС | 17:30 | 17:50 | ||
Рисовое с. | 17:55 | 18:15 | ||
7 | Сватово — Красноперекопск | Красноперекопск АС | 5:30 | 6:20 |
Сватово с. | 6:25 | 7:49 | ||
Красноперекопск АС | 13:00 | 13:50 | ||
Сватово с. | 14:00 | 14:50 | ||
Красноперекопск АС | 18:10 | 19:40 | ||
Сватово с. | 19:45 | 21:09 | ||
8 | Шатры — Красноперекопск | Красноперекопск АС | 6:00 | 6:46 |
Шатры с. | 7:00 | 7:46 | ||
Красноперекопск АС | 12:10 | 12:56 | ||
Шатры с. | 13:10 | 13:56 | ||
Красноперекопск АС | 17:30 | 18:16 | ||
Шатры с. | 18:20 | 19:06 | ||
9 | Новоалександровка — Красноперекопск | Красноперекопск АС | 5:25 | 6:15 |
Новоалександровка с. | 6:25 | 7:15 | ||
Красноперекопск АС | 12:05 | 12:55 | ||
Новоалександровка с. | 13:00 | 13:50 |
Информ.: МОФ Красноперекопска
По материалам: krpero.rk.gov.ru